ANEXO I
| | Árvores | | DAP > 0,15m | | DAP = ou < 0,15m | |
| Cód. A | | Mata nativa c/ Araucária | | 5/100m² | | 20/100m² |
| Cód. B | | Mata nativa s/ Araucária | | 5/100m² | | 18/100m² |
| Cód. C | | Mata secundária em regeneração | | 3/100m² | | 29/100m² |
Lei nº 9.806/2000 (Curitiba/PR) · texto compilado e atualizado em 30/10/2026
| | Árvores | | DAP > 0,15m | | DAP = ou < 0,15m | |
| Cód. A | | Mata nativa c/ Araucária | | 5/100m² | | 20/100m² |
| Cód. B | | Mata nativa s/ Araucária | | 5/100m² | | 18/100m² |
| Cód. C | | Mata secundária em regeneração | | 3/100m² | | 29/100m² |
Texto compilado para estudo. Em caso de divergência, vale a publicação oficial. Fonte oficial