Pular para o conteúdo
Carreira Pública

Anexo da Lei do ITR e Pagamento das Dívidas por Títulos da Dívida AgráriaTABELA DE ALÍQUOTAS (Art.11)

Lei nº 9.393/1996 · texto compilado e atualizado em 27/10/2026

ANEXO

Área total do imóvel (em hectares) | GRAU DE UTILIZAÇÃO - GU ( EM %)
| Maior que 80 | Maior que 65 até 80 | Maior que 50 até 65 | Maior que 30 até 50 | Até 30
Até 50 | 0,03 | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,00
Maior que 50 até 200 | 0,07 | 0,40 | 0,80 | 1,40 | 2,00
Maior que 200 até 500 | 0,10 | 0,60 | 1,30 | 2,30 | 3,30
Maior que 500 até 1.000 | 0,15 | 0,85 | 1,90 | 3,30 | 4,70
Maior que 1.000 até 5.000 | 0,30 | 1,60 | 3,40 | 6,00 | 8,60
Acima de 5.000 | 0,45 | 3,00 | 6,40 | 12,00 | 20,00

Texto compilado para estudo. Em caso de divergência, vale a publicação oficial. Fonte oficial

Ler a lei completa

Cobrada nos concursos