Em 25.01.2012, a empresa Localizar S/A publicou suas demonstrações contábeis e os Balanços Patrimoniais de 31/12/2011, que apresentaram os seguintes dados:
Balanço Patrimonial
| ATIVO | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Circulante | R$ 80.000,00 | R$ 70.000,00 |
| Depósitos Judiciais | R$ 15.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Intangível | R$ 40.000,00 | R$ 50.000,00 |
| Total do Ativo | R$ 135.000,00 | R$ 140.000,00 |
| PASSIVO | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Circulante | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 |
| Não Circulante | R$ 30.000,00 | R$ 40.000,00 |
| Patrimônio Líquido | R$ 55.000,00 | R$ 60.000,00 |
| Total do Passivo | R$ 135.000,00 | R$ 140.000,00 |
Com base nessa demonstração assinale a alternativa correta: