Ano:2012Banca:Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio PretoÓrgão:Tribunal de Justiça do Estado da ParaíbaProva:FAPERP - 2012 - Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba - Analista Judiciário - Contabilidade
A empresa Sol Nascente Ltda., no encerramento do exercício de 2011, obteve as seguintes informações, conforme segue:
| Conta | Valor |
|---|---|
| Adiantamento a Fornecedores | R$ 10.000,00 |
| Adiantamento de Clientes | R$ 20.000,00 |
| Imobilizado | R$ 20.000,00 |
| Capital Social | R$ 29.000,00 |
| Contas a Pagar | R$ 40.000,00 |
| Depreciação Acumulada | R$ 2.000,00 |
| Despesas Antecipadas | R$ 1.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 10.000,00 |
| Duplicatas a Receber | R$ 30.000,00 |
| Estoques | R$ 20.000,00 |
| Intangível | R$ 1.000,00 |
| Reserva de Lucros - Legal | R$ 1.000,00 |
Assinale a alternativa que corresponde ao valor do Ativo que estará presente no Balanço Patrimonial.