Ano:2012Banca:Fundação Carlos ChagasÓrgão:Ministério Público do Estado do AmapáProva:FCC - 2012 - Ministério Público do Estado do Amapá - Analista Ministerial - Ciências Contábeis
Atenção: Para responder às questões de números 57 e 58 determinada Entidade Pública no primeiro semestre de 2012 arrecadou as receitas orçamentárias abaixo.
| Amortização de Empréstimos Concedidos | 25.000 |
|---|---|
| Multas e Juros de Mora dos Tributos | 4.000 |
| Aluguel de Imóvel de sua Propriedade | 10.000 |
| Alienação de um imóvel | 15.000 |
| Imposto | 40.000 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 5.000 |
| cota-parte do fundo de participação dos Municípios | 6.000 |
A somatória das receitas de capital foi de