A Cia. Agregada, empresa comercial, apresentou as seguintes informações referentes ao ano de 2016:
| (valores em R$) | |
|---|---|
| Receita Bruta de Vendas | 1.200.000,00 |
| (−) Impostos sobre Vendas | (200.000,00) |
| (=) Receita Líquida | 1.000.000,00 |
| (−) Custo das Mercadorias Vendidas | (430.000,00) |
| (=) Lucro Bruto | 570.000,00 |
| (−) Despesas Operacionais | |
| Despesa de Depreciação | 50.000,00 |
| Despesa com Salários | 25.000,00 |
| Despesa com INSS sobre salários | 6.000,00 |
| FGTS sobre salários | 2.000,00 |
| (=) Lucro antes do IR e CSLL | 487.000,00 |
| (−) IR e CSLL | (140.000,00) |
| (=) Lucro Líquido | 347.000,00 |
O valor dos tributos recuperáveis referentes aos produtos comercializados no ano de 2016 foi de R$ 77.000,00. O Valor Adicionado a Distribuir gerado pela Cia. Agregada no ano de 2016 foi, em reais,