Os Balanços Patrimoniais da Empresa Internacional S.A. em 31/12/2012 e 31/12/2013 e a Demonstração do Resultado para o ano de 2013 são apresentados a seguir (valores em reais):
| Balanços Patrimoniais | 31/12/2012 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | 176.000 | 118.000 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 31.000 | 21.000 |
| Clientes | 150.000 | 100.000 |
| (-) E.P.C.L.D.(*) | (5.000) | (3.000) |
| Ativo Não Circulante | 50.000 | 125.000 |
| Investimentos | - | 50.000 |
| Veículos | 100.000 | 80.000 |
| (-) Depreciação Acumulada | (50.000) | (5.000) |
| TOTAL DO ATIVO | 226.000 | 243.000 |
| Passivo Circulante | 20.000 | 50.000 |
| Fornecedores | 20.000 | 50.000 |
| Passivo Não Circulante | 100.000 | 80.000 |
| Empréstimos | 100.000 | 80.000 |
| Patrimônio Líquido | 106.000 | 113.000 |
| Capital Social | 100.000 | 140.000 |
| Lucros Acumulados | 6.000 | (27.000) |
| TOTAL DO PASSIVO | 226.000 | 243.000 |
| Demonstração do Resultado − 01/01/2013 a 31/12/2013 | R$ |
|---|---|
| Receitas Líquidas de Vendas | 400.000 |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | (200.000) |
| (=) Resultado Bruto | 200.000 |
| (-) Despesas Operacionais | |
| Salários | (145.000) |
| Aluguel | (70.000) |
| Energia Elétrica | (30.000) |
| E.P.C.L.D.(*) | (3.000) |
| Depreciações | (10.000) |
| (-) Despesas Financeiras | (10.000) |
| (+) Outras Receitas e Despesas | |
| Lucro na venda de veículos | 35.000 |
| (=) Resultado Líquido do Período | (33.000) |
(*) E.P.C.L.D.= Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa
Informações Adicionais:
− Os investimentos são avaliados pelo Método de Custo.
− Todos os veículos existentes em 31/12/2012 foram vendidos em 30/06/2013. A taxa de depreciação destes bens era 10% ao ano.
− O aumento de capital foi efetuado com a entrega de veículos no valor de R$ 20.000,00 e o restante em dinheiro.
− Os empréstimos existentes em 31/12/2012 foram integralmente pagos em 01/01/2013.
− As despesas financeiras são pagas no próprio período a que competem. A empresa classifica os pagamentos de juros como operacionais.
O valor correspondente ao caixa gerado pelas Atividades Operacionais no ano de 2013 foi, em reais: