Ano:2004Banca:Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção (CEBRASPE/CESPE)Órgão:Secretaria de Estado de Fazenda de Mato GrossoProva:CESPE - 2004 - Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Agente de Tributos Estaduais
Balanços patrimoniais (em R$ mil)
| ativo | 31/12/2002 | 31/12/2003 | passivo | 31/12/2002 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| circulante | 10.100 | 20.285 | circulante | 6.550 | 10.800 |
| ARLP | 800 | 2.800 | PELP | 4.950 | 7.050 |
| permanente | 4.200 | 6.045 | PL | 3.600 | 11.280 |
| móveis | 6.000 | 6.600 | capital | 2.500 | 2.500 |
| (−) deprec. acumul. móveis | (1.800) | (2.555) | reservas | 1.000 | 1.000 |
| máq. e equipamentos | 2.000 | lucros acumulados | 100 | 7.780 | |
| totais | 15.100 | 29.130 | totais | 15.100 | 29.130 |
Demonstração do resultado do exercício 2003 (em R$ mil)
| 31/12/2002 | 31/12/2003 | |
|---|---|---|
| 1 venda de mercadorias | 15.000 | 30.000 |
| 2 custo mercadorias vendidas | 9.000 | 16.000 |
| 3 lucro bruto (1 − 2) | 6.000 | 14.000 |
| 4 despesas com vendas | 1.200 | 1.220 |
| 5 despesas financeiras | 2.100 | 2.300 |
| 6 despesas administrativas | 2.600 | 2.800 |
| 7 total de despesas operacionais (4 + 5 + 6) | 5.900 | 6.320 |
| 8 lucro operacional (3 − 7) | 100 | 7.680 |
| 9 lucro líquido do exercício | 100 | 7.680 |
Com base nas demonstrações financeiras acima, julgue os itens de 146 a 148.
O montante das aplicações em 2003 foi de R$ 4.600,00.