Um homem monitorou o preço de um mesmo celular oferecido em uma loja durante 15 dias consecutivos e anotou os seguintes valores (em reais):
| Dia | Valor (em reais) |
|---|---|
| 1 | 7.800,00 |
| 2 | 8.300,00 |
| 3 | 8.100,00 |
| 4 | 7.900,00 |
| 5 | 8.100,00 |
| 6 | 8.200,00 |
| 7 | 8.100,00 |
| 8 | 8.300,00 |
| 9 | 7.700,00 |
| 10 | 7.200,00 |
| 11 | 8.000,00 |
| 12 | 8.300,00 |
| 13 | 8.500,00 |
| 14 | 7.600,00 |
| 15 | 8.100,00 |
Ele considerou que a variação de preços era injusta e propôs ao vendedor o valor correspondente à mediana dos preços observados nos 15 dias. O vendedor aceitou a negociação. Qual foi o valor pago pelo homem nesse celular?