InformáticaExcel: função SOMASE
Observe a Figura abaixo. Ela ilustra uma planilha do Microsoft Excel com as vendas de três produtos de uma mercearia, realizadas no primeiro trimestre do ano.
Célula A6 selecionada; barra de fórmulas: =SOMASE(B2:D3;">500")/$F$1
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manteiga | Leite | Café | 5,00 | ||
| 2 | Janeiro | 100,00 | 500,00 | 1000,00 | ||
| 3 | Fevereiro | 200,00 | 500,00 | 1000,00 | ||
| 4 | Março | 300,00 | 1500,00 | 3000,00 | ||
| 5 | ||||||
| 6 |
A partir da aplicação da fórmula montada na célula A6, qual o resultado aparecerá nesta célula?