Ano:2012Banca:Fundação Getulio VargasÓrgão:Senado FederalProva:FGV - 2012 - Senado Federal - Analista Legislativo - Administração
Enunciado para as questões 47 e 48
| Balanço Financeiro | Balanço Financeiro | Balanço Financeiro | Balanço Financeiro |
|---|---|---|---|
| Receita | Receita | Despesa | Despesa |
| Orçamentária | 900 | Orçamentária | 400 |
| Extraorçamentária | 300 | Extraorçamentária | 300 |
| Saldo do exercício anterior | 200 | Saldo para exercício seguinte | o 700 |
| Total | 1400 | Total | 1400 |
Considerando as informações do balanço e sabendo que as despesas orçamentárias pagas no exercício montaram em 100 (tendo sido a diferença já incluída na coluna da receita), é correto afirmar que o resultado financeiro foi de