Ano:2008Banca:Fundação Getulio VargasÓrgão:Senado FederalProva:FGV - 2008 - Senado Federal - Analista Legislativo - Contabilidade
Com base nas informações da tabela a seguir, responda às questões 65 e 66.
| Contas | Saldos |
|---|---|
| Caixa | 80.000 |
| Restos a Pagar | 50.000 |
| Bancos c/ Movimento | 150.000 |
| Diversos Responsáveis | 30.000 |
| Bens Móveis | 60.000 |
| Dívida Fundada Interna | 70.000 |
| Bens Imóveis | 80.000 |
| Depósitos de Diversas Origens | 30.000 |
| Dívida Ativa | 40.000 |
| Consignações | 20.000 |
- O superávit financeiro é de: