A empresa comercial Vendo Quase Tudo S.A. apresentou a seguinte Demonstração do Resultado para o ano de 2017, com os valores expressos em reais:
| Demonstração do Resultado | Valor (R$) |
|---|---|
| Receita Bruta de Vendas | 7.000.000,00 |
| (−) Impostos sobre vendas | (1.200.000,00) |
| (=) Receita Líquida de Vendas | 5.800.000,00 |
| (−) Custo das Mercadorias Vendidas | (3.400.000,00) |
| (=) Lucro Bruto | 2.400.000,00 |
| (−) Despesas operacionais | |
| Despesa de depreciação | (300.000,00) |
| Despesa com salários | (200.000,00) |
| (=) Lucro antes do IR e CSLL | 1.900.000,00 |
| (−) Despesa com IR e CSLL | (420.000,00) |
| (=) Lucro Líquido | 1.480.000,00 |
O preço total pago pela empresa, quando adquiriu as mercadorias para revenda, foi R$ 3.750.000,00, sendo que R$ 350.000,00 correspondiam a tributos recuperáveis já incluídos no valor total pago. Sabendo-se que a empresa não tinha estoque no início do período e que todas as mercadorias adquiridas em 2017 foram vendidas nesse ano, o Valor Adicionado Total a Distribuir gerado pela Vendo Quase Tudo S.A. no ano de 2017 foi, em reais,