Pular para o conteúdo
Carreira Pública

Anexo I da Lei de Gestão de Recursos Humanos das Agências ReguladorasQUADROS DE PESSOAL EFETIVO E DE CARGOS COMISSIONADOS DAS AGÊNCIAS

Lei nº 9.986/2000 · texto compilado e atualizado em 28/10/2026

ANEXO I

PESSOAL EFETIVO
EMPREGO | QUANTITATIVO
| ANATEL | ANEEL | ANP | ANVS | ANS
Regulador | 598 | 230 | 436 | 510 | 340
Analista de Suporte à Regulação | 207 | 75 | 114 | 174 | 95
Procurador | 70 | 20 | 30 | 40 | 20
Técnico em Regulação | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
Técnico de Suporte à Regulação | 236 | 0 | 77 | 0 | 60
TOTAL | 1.496 | 325 | 657 | 724 | 515
cargos comissionados DE DIREÇÃO
CARGO | QUANTITATIVO
| ANATEL | ANEEL | ANP | ANVS | ANS
CD I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CD II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
DE GERÊNCIA EXECUTIVA
CARGO | QUANTITATIVO
| ANATEL | ANEEL | ANP | ANVS | ANS
CGE I | 6 | 6 | 6 | 5 | 2
CGE II | 23 | 23 | 30 | 21 | 15
CGE III | 52 | 0 | 0 | 48 | 33
CGE IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DE ASSESSORIA
CARGO | QUANTITATIVO
| ANATEL | ANEEL | ANP | ANVS | ANS
CA I | 7 | 10 | 26 | 0 | 7
CA II | 12 | 31 | 39 | 5 | 5
CA III | 42 | 21 | 10 | 0 | 0
DE ASSISTÊNCIA
CARGO | QUANTITATIVO
| ANATEL | ANEEL | ANP | ANVS | ANS
CAS I | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
CAS II | 16 | 0 | 0 | 4 | 0
DE TÉCNICO
CARGO | QUANTITATIVO
| ANATEL | ANEEL | ANP | ANVS | ANS
CCT V | 36 | 32 | 47 | 42 | 34
CCT IV | 91 | 33 | 39 | 58 | 70
CCT III | 96 | 26 | 34 | 67 | 12
CCT II | 53 | 20 | 26 | 80 | 16
CCT I | 63 | 19 | 20 | 152 | 38

Texto compilado para estudo. Em caso de divergência, vale a publicação oficial. Fonte oficial

Ler a lei completa

Cobrada nos concursos