Pular para o conteúdo
Carreira Pública

Anexo III da Lei do PetróleoDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL, QUANTO A CONTRATOS FIRMADOS A PARTIR DE 03/12/2012 (ART. 50, § 5o)

Lei nº 9.478/1997 · texto compilado e atualizado em 28/10/2026

Vigência encerrada. A última redação fica abaixo, só para consulta.

ANEXO III

| Ano 2013 (em %) | Ano 2014 (em %) | Ano 2015 (em %) | Ano 2016 (em %) | Ano 2017 (em %) | Ano 2018 (em %) | Ano 2019 (em %) | A partir do ano de 2020 (em %)
Estados produtores confrontantes | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20
Municípios produtores confrontantes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
Fundo Especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal de acordo com as regras do rateio do FPE de que trata o art. 159 da Constituição | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15 | 15
Fundo Especial, a ser distribuído entre os municípios de acordo com as regras do rateio do FPM de que trata o art. 159 da Constituição | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15 | 15
União | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

Texto compilado para estudo. Em caso de divergência, vale a publicação oficial. Fonte oficial

Ler a lei completa

Cobrada nos concursos