Pular para o conteúdo
Carreira Pública

Anexo da Lei do Pré-Sal

Lei nº 12.351/2010 · texto compilado e atualizado em 27/10/2026

ANEXO

POLÍGONO PRÉ-SAL COORDENADAS POLICÔNICA/SAD69/MC54
Longitude (W) | Latitude (S) | Vértices
5828309.85 | 7131717.65 | 1
5929556.50 | 7221864.57 | 2
6051237.54 | 7283090.25 | 3
6267090.28 | 7318567.19 | 4
6435210.56 | 7528148.23 | 5
6424907.47 | 7588826.11 | 6
6474447.16 | 7641777.76 | 7
6549160.52 | 7502144.27 | 8
6502632.19 | 7429577.67 | 9
6152150.71 | 7019438.85 | 10
5836128.16 | 6995039.24 | 11
5828309.85 | 7131717.65 | 1

Texto compilado para estudo. Em caso de divergência, vale a publicação oficial. Fonte oficial

Ler a lei completa

Cobrada nos concursos