Ano:2016Banca:Fundação Carlos ChagasÓrgão:Tribunal Regional do Trabalho da 23ª RegiãoProva:FCC - 2016 - Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação
Para a contagem de pontos de função, um Técnico do Tribunal montou a seguinte tabela com base em seus levantamentos iniciais:
| Tipo de Função | Complexidade Funcional | Qt | Val |
|---|---|---|---|
| ALI | Simples | 1 | 7 |
| ALI | Média | 2 | 10 |
| ALI | Complexa | 0 | 15 |
| AIE | Simples | 2 | 5 |
| AIE | Média | 0 | 7 |
| AIE | Complexa | 0 | 10 |
| Entrada | Simples | 0 | 3 |
| Entrada | Média | 1 | 4 |
| Entrada | Complexa | 6 | 6 |
| Saída | Simples | 0 | 4 |
| Saída | Média | 1 | 5 |
| Saída | Complexa | 2 | 7 |
| Consulta | Simples | 1 | 3 |
| Consulta | Média | 3 | 4 |
| Consulta | Complexa | 1 | 6 |
Com estes dados, o total de pontos de função transacional corretamente contados por ele foi