Tecnologia da InformaçãoIntegridade referencial: chave estrangeira
Suponha que um Auditor foi encarregado de modelar e criar um banco de dados para um pequeno sistema de pedidos de produtos de informática. Para realizar essa tarefa, desenvolveu o modelo mostrado na figura abaixo.
Após criar o modelo, implementou o banco de dados em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, criou as tabelas e cadastrou as seguintes informações:
Tabela Produto:
| idPro | nomePro | PreUniPro |
|---|---|---|
| 1 | GPU NVIDIA 1080Ti | 3456 |
| 2 | MEMORIA KINGSTON 16GB 1866MHZ | 1078.45 |
| 3 | HD SEAGATE 1TB SATA III | 437.49 |
| 4 | PROCESSADOR INTEL CORE I7 1151 3.7GHZ | 2185 |
| 5 | TECLADO MECÂNICO COOLER MASTER L RGB CRYSTAL | 776.20 |
| 6 | PEN DRIVE SANDISK CRUZER32GB USB 2.0 | 55 |
| 7 | PENDRIVE MULTILASER 4GB | 23 |
| 8 | GPU RADEON RX 570 4GB | 1390.30 |
| 9 | MONITOR GAMER AOC AGON 24,5POL | 3041 |
| 10 | MONITOR GAMER ASUS 24POL | 1055 |
| 11 | PLACA MAE MSI Z370 PC PRO LGA 1151 | 855 |
| 12 | PLACA DE REDE MYMAX 10/100/1000MBPS | 32.90 |
| 13 | MODEM 3G+ D-LINK USB 2.0 | 102.16 |
| 14 | MODEM ROTEADOR TP-LINK WIRELESS N | 122.61 |
Tabela Cliente:
| idCli | nomeCli |
|---|---|
| 1 | Maria Teixeira |
| 2 | Paulo Ricardo dos Santos |
| 3 | Marta dos Anjos Peixoto |
| 4 | André Maria Martim |
| 5 | João Paulo de Souza |
| 6 | Tadeu Martins Rocha |
Tabela Pedido:
| idPed | dataPed | idCli |
|---|---|---|
| 1 | 2018-05-21 | 1 |
| 2 | 2018-02-15 | 1 |
| 3 | 2017-12-21 | 1 |
| 4 | 2017-09-08 | 2 |
| 5 | 2018-01-02 | 2 |
| 6 | 2018-02-10 | 3 |
| 7 | 2018-07-19 | 3 |
| 8 | 2018-03-05 | 4 |
| 9 | 2017-12-10 | 5 |
| 10 | 2017-06-09 | 6 |
| 11 | 2018-10-20 | 6 |
| 12 | 2017-02-10 | 6 |
Tabela ItemPedido:
| idItePed | qtdItePed | idPed | idPro |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | 5 | 2 | 4 |
| 1 | 4 | 3 | 6 |
| 1 | 2 | 4 | 7 |
| 1 | 1 | 5 | 9 |
| 1 | 5 | 6 | 10 |
| 1 | 6 | 7 | 11 |
| 1 | 8 | 8 | 14 |
| 1 | 10 | 9 | 2 |
| 1 | 5 | 10 | 4 |
| 1 | 7 | 11 | 7 |
| 1 | 8 | 12 | 12 |
| 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2 | 7 | 7 | 12 |
| 2 | 6 | 10 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 7 | 13 |
O Auditor tentou incluir os dados abaixo na tabela Pedido.
| idPed | dataPed | idCli |
|---|---|---|
| 13 | 2018-07-22 | 12 |
Ao executar a operação de inclusão, ocorreu um erro porque