Ano:2014Banca:Fundação Getulio VargasÓrgão:Prefeitura da Cidade do RecifeProva:FGV - 2014 - Prefeitura da Cidade do Recife - Analista de Controle Interno - Tecnologia da Informação
Observe os dados que foram usados na construção de um cubo analítico para uma rede de lojas, e as duas possíveis visões de um cubo analítico sobre esses dados, mostrados a seguir.
| UF | Cidade | Loja | Produto | Quant | PreçoMédio |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | São Paulo | Av Paulista | Colchão casal X250 | 20 | 1200,00 |
| SP | São Paulo | Morumbi | Fogão 4 bocas D4 | 50 | 1300,00 |
| SP | São Paulo | Morumbi | Colchão casal X250 | 15 | 1210,00 |
| SP | Santos | Centro | Fogão 4 bocas D4 | 50 | 1310,00 |
| SP | Caçapava | Shopping ABC | Colchão casal X250 | 5 | 1190,00 |
| RJ | Rio de Janeiro | Av Rio Branco | Fogão 4 bocas D4 | 20 | 1350,00 |
| RJ | Rio de Janeiro | Av Rio Branco | Colchão casal X250 | 125 | 1210,00 |
| RJ | Niterói | Via Nove | Fogão 4 bocas D4 | 15 | 1319,00 |
As mudanças da primeira para a segunda visão foram ocasionadas por movimentos de