Ano:2023Banca:Fundação Getulio VargasÓrgão:Secretaria Especial da Receita Federal do BrasilProva:FGV - 2023 - RFB - Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Conhecimentos Básicos (Manhã)
Estatística
Observe as cinco amostras a seguir:
| Amostra | Observações | Observações | Observações | Observações | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | -3 -1 | 1 | 3 | 5 7 |
| 2 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| 3 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 5 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 6,5 |
Das cinco, a de menor desvio padrão é a