Exemplificamos, abaixo, os dados contábeis colhidos no fim do período de gestão de determinada entidade econômico-administrativa:
| Conta | Valor | Conta | Valor |
|---|---|---|---|
| dinheiro existente | 200,00 | máquinas | 400,00 |
| dívidas diversas | 730,00 | contas a receber | 540,00 |
| rendas obtidas | 680,00 | empréstimos bancários | 500,00 |
| mobília | 600,00 | contas a pagar | 700,00 |
| consumo efetuado | 240,00 | automóveis | 800,00 |
| capital registrado | 650,00 | casa construída | 480,00 |
Segundo a Teoria Personalística das Contas e com base nas informações contábeis acima, pode-se dizer que, neste patrimônio, está sob responsabilidade dos agentes consignatários o valor de: