Ano:2009Banca:Fundação Carlos ChagasÓrgão:Tribunal de Contas do Estado de GoiásProva:FCC - 2009 - TCE-GO - Analista de Controle Externo - Contabilidade
Uma empresa apresenta as seguintes informações, em reais:
| Custo X | Quantidade produzida | Custo unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|
| Custo X | 1.000 unidades | 6 | 6.000 |
| Custo X | 1.500 unidades | 4 | 6.000 |
| Custo X | 2.000 unidades | 3 | 6.000 |
| Custo Y | Quantidade produzida | Custo unitário | Custo Total |
|---|---|---|---|
| Custo Y | 1.000 unidades | 3 | 3.000 |
| Custo Y | 1.500 unidades | 3 | 4.400 |
| Custo Y | 2.000 unidades | 3 | 6.000 |
Com base nesses dados, é correto afirmar que os custos X e Y são, em relação ao produto, respectivamente,