Os Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e em 31/12/2020 e a Demonstração do Resultado para o ano de 2020 da empresa Produtos Populares S.A. são apresentados a seguir:
Produtos Populares S.A. – Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 31/12/2020
| ATIVO | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | 792.000,00 | 1.746.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 60.000,00 | 582.000,00 |
| Valores a Receber de Clientes | 336.000,00 | 588.000,00 |
| (−) Perdas Estimadas com Clientes | − | (12.000,00) |
| Estoques | 396.000,00 | 588.000,00 |
| Ativo Não Circulante | 864.000,00 | 1.008.000,00 |
| Investimentos | ||
| Participações Societárias | 84.000,00 | 216.000,00 |
| Imobilizado | ||
| Veículos | 504.000,00 | 792.000,00 |
| Terrenos | 276.000,00 | − |
| TOTAL DO ATIVO | 1.656.000,00 | 2.754.000,00 |
| PASSIVO | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Passivo Circulante | 936.000,00 | 1.573.680,00 |
| Fornecedores | 396.000,00 | 392.400,00 |
| Dividendos a Pagar | − | 17.280,00 |
| Empréstimos | 540.000,00 | 1.164.000,00 |
| Passivo Não Circulante | − | 120.000,00 |
| Provisão Riscos Fiscais | − | 120.000,00 |
| Patrimônio Líquido | 720.000,00 | 1.060.320,00 |
| Capital | 600.000,00 | 900.000,00 |
| Reservas de Lucros | 120.000,00 | 160.320,00 |
| TOTAL DO PASSIVO + PL | 1.656.000,00 | 2.754.000,00 |
Produtos Populares S.A. – Demonstração do Resultado – Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
| Conta | Parcial (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| Receitas de Vendas | 2.448.000,00 | |
| (−) Custo dos Produtos Vendidos | (1.560.000,00) | |
| (=) Resultado com Mercadorias | 888.000,00 | |
| (−) Despesas Operacionais | (806.400,00) | |
| • Perdas Estimadas com Clientes | (12.000,00) | |
| • Depreciação | (72.000,00) | |
| • Despesa com Provisão para Riscos Fiscais | (120.000,00) | |
| • Outras Despesas Operacionais | (602.400,00) | |
| (+) Outras Receitas e Despesas | ||
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 36.000,00 | |
| (−) Despesas Financeiras | (144.000,00) | |
| Lucro na Venda de Terrenos | 84.000,00 | |
| (=) Resultado Líquido | 57.600,00 |
Sabe-se que no ano de 2020 a empresa Produtos Populares S.A. não vendeu participações societárias nem veículos, não liquidou qualquer empréstimo, não pagou as despesas financeiras do ano e o aumento de Capital ocorreu devido à emissão de novas ações no mercado. Os valores, em reais, correspondentes ao Caixa das Atividades Operacionais e ao Caixa das Atividades de Investimentos gerados (ou consumidos) no ano de 2020 foram, respectivamente: