Ano:2019Banca:Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio TeixeiraÓrgão:INEPProva:ENEM 2019 - 2º dia
No quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos.
| Estratégia 1 | Estratégia 2 | |
|---|---|---|
| Hábitat | Mais instável e imprevisível | Mais estável e previsível |
| Potencial biótico | Muito elevado | Baixo |
| Duração da vida | Curta e com reprodução precoce | Longa e com reprodução tardia |
| Descendentes | Muitos e com tamanho corporal pequeno | Poucos e com tamanho corporal maior |
| Tamanho populacional | Variável | Constante |
Na recuperação de uma área desmatada deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia?