Pular para o conteúdo
Carreira Pública

Anexo II da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação PúblicaINDUSTRIAL/COMERCIAL/PODER PÚBLICO/SERVIÇO PÚBLICO

Lei Complementar nº 46/2002 (Curitiba/PR) · texto compilado e atualizado em 30/10/2026

ANEXO II

Faixa Inferior (kWh) | Faixa Superior (kWh) | % TEIPIP
0 | 50 | 0,89%
51 | 120 | 1,59%
121 | 150 | 3,72%
151 | 180 | 4,70%
181 | 200 | 5,58%
201 | 230 | 6,29%
231 | 250 | 7,26%
251 | 280 | 7,79%
281 | 300 | 8,86%
301 | 330 | 9,48%
331 | 360 | 10,45%
361 | 400 | 11,34%
401 | 450 | 12,58%
451 | 480 | 14,17%
481 | 500 | 15,15%
501 | 600 | 15,77%
601 | 700 | 18,96%
701 | 800 | 22,06%
801 | 1200 | 25,16%
Acima de 1200 | | 35,44%

Texto compilado para estudo. Em caso de divergência, vale a publicação oficial. Fonte oficial

Ler a lei completa

Cobrada nos concursos