Pular para o conteúdo
Carreira Pública

Anexo II da Lei da Super ReceitaTABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO

Lei nº 11.457/2007 · texto compilado e atualizado em 27/10/2026

ANEXO II

a) cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Auditor-Fiscal do Trabalho:
CATEGORIA | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO
| IV | 4.934,22
ESPECIAL | III | 4.790,50
| II | 4.650,97
| I | 4.515,52
| IV | 4.142,67
B | III | 4.022,00
| II | 3.904,86
| I | 3.791,13
| V | 3.478,10
| IV | 3.376,79
A | III | 3.278,45
| II | 3.182,95
| I | 3.090,25
b) cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil:
CATEGORIA | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO
| IV | 2.561,11
ESPECIAL | III | 2.486,51
| II | 2.414,09
| I | 2.343,78
| IV | 2.150,25
B | III | 2.087,61
| II | 2.026,83
| I | 1.967,78
| V | 1.805,31
| IV | 1.752,74
A | III | 1.701,68
| II | 1.652,11
| I | 1.603,99

Texto compilado para estudo. Em caso de divergência, vale a publicação oficial. Fonte oficial

Ler a lei completa

Cobrada nos concursos