Pular para o conteúdo
Carreira Pública

Anexo II da Lei 11.076/2004Valor da Taxa de Fiscalização devida pelos Fundos de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Em Reais

Lei nº 11.076/2004 · texto compilado e atualizado em 27/10/2026

ANEXO II

Classe de Patrimônio Líquido Médio | Valor da Taxa de Fiscalização
Até 2.500.000,00 | 300,00
De 2.500.000,01 a 5.000.000,00 | 450,00
De 5.000.000,01 a 10.000.000,00 | 675,00
De 10.000.000,01 a 20.000.000,00 | 900,00
De 20.000.000,01 a 40.000.000,00 | 1.200,00
De 40.000.000,01 a 80.000.000,00 | 1.920,00
De 80.000.000,01 a 160.000.000,00 | 2.880,00
De 160.000.000,01 a 320.000.000,00 | 3.840,00
De 320.000.000,01 a 640.000.000,00 | 4.800,00
Acima de 640.000.000,00 | 5.400,00

Texto compilado para estudo. Em caso de divergência, vale a publicação oficial. Fonte oficial

Ler a lei completa

Cobrada nos concursos